Contentbox headline

Ranking for Experience on GeniumOT server



Rank Name Level Points
1 Mr Liibaneiz 717217 6148891664141657600
2 Woyzeck 561151 2944996760558396264
3 Archer Loko 557232 2883714599406723557
4 Obidis 518173 2318836465658847798
5 Meu Ku 507661 2180549685182919170
6 The Horror 506769 2169076841575169026
7 Aeon Shadowbolt 503592 2128536491182253065
8 Xxt cor Branca 503552 2128027696753848078
9 Hunteed 503117 2122515101774287299
10 Maumausorc 502468 2114316561474504644
11 Full Resets 500103 2084599887959757238
12 Jessica Elite Druida 500000 2083313363377665608
13 Gyomei Himejima 486489 1918956235964694402
14 Barney Barton 482984 1877767319312372606
15 Cearences 482471 1871790806012342309
16 Eitozin da Baixada 480494 1848882679683179171
17 Multiverso 477153 1810581274481470918
18 Gerald 462676 1650730577759509682
19 Broock 460271 1625118501329449800
20 Coze 459473 1616681491333121473
21 Xxt cor beje 459297 1614822105961143340
22 Suicide Silence 457390 1594797482014635360
23 Papatim 454626 1566051664381561893
24 Thanus 454406 1563779946166303761
25 Maromba Druid 453358 1552988669618439771
26 Cubensis 453344 1552841538754208937
27 Myster M 453289 1552278701917138053
28 Patriota 452486 1544043613659966138
29 Shelby Ownz 452209 1541213678287629081
30 The Perto 451440 1533360172665828751
31 Red Wave 450960 1528475262123509939
32 Zarakikenpachi 450909 1527954662133196152
33 Sants 450873 1527588961190673171
34 Sengoku 450702 1525857124919013430
35 Prostituta De Luxo 450621 1525034323660815612
36 Crawford 450618 1524999273893133886
37 Tensa Mode On 450606 1524875644770429440
38 Drac Xarlove 450588 1524693504046646525
39 King Tanker 450539 1524199860820671181
40 Dies Irae 450506 1523862033182184195
41 Kuringates 450078 1519524298471363300
42 Doydoryus 449025 1508888953795836856
43 Awesome Mage 448985 1508479500225522936
44 Momia 448807 1506685378327211839
45 Corona Off Dispair 448546 1504064107865850837
46 Mafioso Russo 447439 1492947987526506830
47 Avestruzqueteseduz 446276 1481343188228874146
48 Elver Galarga 446139 1479974726592987653
49 Bagaceira 445747 1476080790615223052
50 Malefiko 445701 1475622029273221472
51 Kit-kat 445510 1473729760417569680
52 Fernandinho Beiramar 443970 1458493598682902946
53 Bonekrush 442915 1448122594624447766
54 Filho do Maromba 440284 1422472887433039053
55 Thunder Wave 439622 1416058738904795483
56 Kina Lokoo 439547 1415336111474308762
57 Psilocybe Cubensis 439433 1414233906756054807
58 Trem Louco 439202 1412005568241106319
59 Izzy 438931 1409400249034230299
60 Teta Man 438276 1403098698825541254
61 Curandero One 437576 1396382831010624796
62 Zerekeer 434782 1369804664578726362
63 And Master 434181 1364129624334853863
64 Aprendiz Roncador 433607 1358734395863143681
65 Otsuka 433496 1357690581216750635
66 Naito Sr 433141 1354356363761524850
67 Void 433104 1354011216286632750
68 Comcertezanaosoudruid 431788 1341699663463579760
69 Rushei 431675 1340644085771897610
70 Devil Diablo 431625 1340182138391788063
71 Zenosama 431075 1335061351670622446
72 Kriptonita 429856 1323774194605293504
73 Avada Keraba 429135 1317118900375793004
74 Doiderah 428595 1312155114584436654
75 Bola gato 427910 1305877952870988633
76 Deftzero 427703 1303977777804940243
77 Menots 425704 1285780934713140683
78 Help Speed 425572 1284582575063608577
79 Jilet Jale 425256 1281724171717623524
80 Quex Pega 425062 1279977603250527851
81 Nyldz 424894 1278455977122909201
82 Patchencko 424645 1276207181624175792
83 General Zord 424209 1272284477888216831
84 Milli 423984 1270256276548647211
85 Yashiro insano 423063 1262000166121045344
86 Hunted Forever 421248 1245831106422426140
87 Alexander V 421191 1245320013439585713
88 Maromba 421100 1244517936490522225
89 Matarindo Voltou 420921 1242930847967457208
90 Sra Pereira 420635 1240395708463469320
91 Will Never Died 419596 1231229797386366165
92 Onehit-bx 419392 1229432372433180066
93 Athomic 416485 1204040496143714887
94 Rafikarooo 416324 1202651490451542151
95 Shadow Angel 415528 1195760045861566026
96 Tore One 415020 1191382156622405362
97 Savagenyak 414258 1184834596058175400
98 Rushadao 414061 1183138938554287892
99 Bolg 413698 1180029794912443240
100 Merendeira 412720 1171680404808811225
Next Page
Choose a category
Experience
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
GeniumOT Online